✈️ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর → শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বিমান · 16টি সার্ভিসের যাচাই-করা তথ্য
| সার্ভিস | সময় | চলাচল | ভাড়া | যাচাই |
|---|---|---|---|---|
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS101 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 07:10 → 08:05 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS343 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 07:30 → 08:25 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা #2A411 এয়ার অ্যাস্ট্রা · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 07:35 → 08:30 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স #BG121 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 08:15 → 09:15 1 ঘ | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS105 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 10:30 → 11:25 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| নভোএয়ার #VQ909 নভোএয়ার · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 12:00 → 12:55 55 মি | প্রতিদিন | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS107 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 12:00 → 12:55 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স #BG615 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 13:55 → 14:55 1 ঘ | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স #BG135 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 14:05 → 15:05 1 ঘ | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS109 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 14:45 → 15:40 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা #2A415 এয়ার অ্যাস্ট্রা · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 16:45 → 17:40 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স #BS115 ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 18:00 → 18:55 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স #BG151 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 18:30 → 19:30 1 ঘ | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| এয়ার অ্যাস্ট্রা #2A419 এয়ার অ্যাস্ট্রা · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 20:30 → 21:25 55 মি | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স #BG617 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 21:00 → 22:00 1 ঘ | শুক্র | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
| নভোএয়ার #VQ901 নভোএয়ার · অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট | 08:45 → 09:40 55 মি | বৃহস্পতি | ভাড়ার তথ্য নেই | ✔ অফিসিয়াল উৎস থেকে যাচাই: 2026-10-23 |
📅 তারিখ ধরে খুঁজুন ও টিকিট লিংক দেখুন
ℹ️ এখানে দেখানো সব সময়, ভাড়া ও চলাচলের দিন আমাদের যাচাই করা সময়সূচি থেকে। লাইভ অবস্থান, বিলম্ব বা আসন-সংখ্যা দেখানো হয় না। প্রতিটা সার্ভিসে উৎস ও সর্বশেষ যাচাইয়ের তারিখ দেওয়া আছে — যাত্রার আগে অপারেটরের অফিসিয়াল চ্যানেলে নিশ্চিত হয়ে নিন। সময়ের হিসাব বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।